О системеИнструкцииСтатистикаСайты-участникиПодать заявку
Вход в систему:
Имя...    Пароль...    
Показов за прошедшие:
  • 30 дней:   29,036,455
  • 7 дней:   8,373,945
  • сутки:   1,210,436
  • Только цифры:
  • Баннеров в системе:   653
  • Участников обмена:   430
  • Средний CTR за вчера:   0.04 %
  • 846,861

    вт.
    31
    279,029

    ср.
    1
    34,771

    чт.
    2
    1,215,565

    пт.
    3
    1,159,892

    сб.
    4
    1,214,961

    вс.
    5
    1,183,970

    пн.
    6
    1,201,241

    вт.
    7
    1,181,138

    ср.
    8
    1,222,307

    чт.
    9
    1,210,436

    пт.
    10

    # Участник: Показов на сейчас: 98,735
    из них:
    Показов за вчера: 1,210,436
    из них:
    Изменение позиции
    за вчера: за неделю:
    1 Детский портал СОЛНЫШКО 26,316 538,889    
    2 Вышивка крестом. Схемы вышивки 50,979 484,043    
    3 Предсказание будущего 4,583 54,350    
    4 Ежедневные Таро прогнозы для Ж 3,953 37,471    
    5 magya.ru 4,975 31,426    
    6 Психологический сервер @test@ 3,360 23,225    
    7 Лукошко сказок 1,144 12,953    
    8 Клео - женский журнал 973 7,271    
    9 Женский журнал Jane 383 4,687    
    10 Гавань красоты и здоровья 317 3,349    
    11 Малышок - сайт для родителей 445 2,156 [+1] [+1]
    12 Фотограф Глеб Зверев 304 1,796 [-1] [-1]
    13 Девичник 130 1,221    
    14 Избушка Снегурочки 81 1,046 [+1] [+1]
    15 Make-up.ru - Мир Косметики 115 966 [-1] [-1]
    16 Сластёнка 76 945    
    17 Астрология, Гороскопы, Сонники 78 709   [+2]
    18 Beautytime.ru 163 602 [+1] [+3]
    19 ВЯЗАНИЕ.РУ 48 556 [-1] [-2]
    20 Biserinka.com 77 483    
    21 Журнал по вязанию 13 414 [+3] [+4]
    22 интернет-магазин Красотка 45 334 [+1] [-4]
    23 Форум Подружка 21 294 [-2] [-1]
    24 Раскраски для детей 13 293 [+3] [+2]
    25 Портал в мир Oriflame 53 274 [+1] [-2]
    26 Женский журнал Нюансы.ru 23 197 [-1] [+1]
    27 ЯБЛОКО 12 170 [-5] [-3]
    28 Эзотерический центр "АКВИЛОН" 24 145    
    29 Счастливая свадьба 0 49 [+2] [+2]
    30 Женский журнал Невестушка 5 47    
    31 Кулинарные рецепты от А до Я 25 21 [-2] [-2]
    32 Материнство.ру 0 12 [+1]  
    33 Fashion Monitor Россия 0 11 [+1] [+1]
    34 Мед2000 1 10 [-2] [-1]
    35 BRAZILIADA.RU 0 6 [+5] [+58]
    36 Разум Жизни 0 3 [-1] [+5]
    37 Медицинский центр МераМед 0 3 [-1] [+5]
    38 Женский интернет-журнал Missus ... 0 3 [+303] [+303]
    39 Все о пряже и вязании 0 1 [+17] [-3]
    40 Осинка 0 1 [+31] [-1]
    41 ameno.ru - первый модный onlin ... 0 1   [+64]
    42 Ворожба.ру 0 1 [+71] [+72]
    43 Бэбиблог 0 1 [+195] [+194]
    44 Все сонники 0 1 [-1] [+195]
    45 Gotovim.RU: кулинарные форумы 0 0 [+2] [+3]
    46 Ignio 0 0 [+2] [+3]
    47 7я.ру - все о детях и семье 0 0 [+2] [-9]
    48 Ева.Ру 0 0 [+2] [+2]
    49 Мама.Ру 0 0 [+2] [+2]
    50 Доктор.Ру 0 0 [+2] [+2]
    Статистика отражает первые 50 участников.


    RotaBanner © 1997—2012 Студия Артемия Лебедева